![]() |
![]() |
|||||||||||||
|
次回更新予定日:平成20年8月末日 |
|
| ■〈ヴィバーズつくば 二の宮〉分譲 物件概要(第4期) | |
| ●所在地 | 茨城県つくば市二の宮4丁目4番地14(地番) |
| ●交通 | つくばエクスプレス「つくば」駅より徒歩約39分(約3,120m) |
| ●地域・地区 | 第一種中高層住居専用地域・第一種文教地区 |
| ●地目 | 宅地 |
| ●建ぺい率 | 60% |
| ●容積率 | 200% |
| ●総戸数 | 25戸 その他(管理事務室1戸) |
| ●販売戸数 | 13戸 |
| ●販売価格 | 2,980万円(1戸)〜8,560万円(1戸) |
| ●間取り | 3LDK・3LDK+S・4LDK |
| ●敷地面積 | 1,621.65m2 |
| ●構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上8階建 |
| ●住居専有面積 | 102.71m2 〜166.40m2 |
| ●バルコニー面積 | 17.00m2 〜35.60m2 |
| ●サービスバルコニー面積 | 2.00m2 |
| ●ルーフバルコニー面積 | 33.00m2 ・36.52m2 |
| ●テラス面積 | 17.00m2・17.60m2 |
| ●ポーチ面積 | 3.60m2 ・5.52m2 |
| ●アールコーブ面積 | 1.40m2 ・1.80m2 |
| ●専用庭面積 | 24.64m2 ・28.16m2 |
| ●室外機置場面積 | 1.73m2 〜6.64m2 |
| ●トランクルーム面積 | 0.60m2 ・0.84m2 |
| ●分譲後の権利形態 | 住居専有部分:区分所有権、敷地及び建物共有部分:専有面積割合による所有権の共有 |
| ●バイク置場 | 2台(屋根付) |
| ●駐車場 | 35台(機械式:33台、平置2台[身障者用1台含む]) |
| ●自転車置場 | 52台(2段ラック式・屋根付) |
| ●管理費(月額) | 16,100円〜26,100円 |
| ●修繕積立金(月額) | 7,190円〜11,650円 |
| ●修繕積立基金(引渡時一括) | 258,800円〜419,400円 |
| ●管理基金(引渡時一括) | 16,100円〜26,100円 |
| ●CATV利用料 | 473円 |
| ●駐車場使用料(月額) | 3,500円〜6,000円 |
| ●駐輪場使用料 | 無料 |
| ●バイク置場使用料(月額) | 1,000円 |
| ●専用庭使用料(月額) | 730円・840円 |
| ●ルーフバルコニー使用料(月額) | 990円・1,100円 |
| ●建物竣工予定 | 完成済 |
| ●入居予定 | 即入居可 |
| ●設計図書閲覧場所 | 「ヴィバーズつくば 二の宮」管理室 |
| ●売主(事業主) |
株式会社協栄工務店 |
| ●販売提携(代理) | さくらリアルエステイト株式会社 |
| ●設計・監理 | 株式会社エスティー建築設計 |
| ●施工 | 埼玉建興株式会社 |
| ●管理会社 | 株式会社ゼファーコミュニティー |
| ●管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社へ委託(通勤管理) |
|
※広告有効期限/平成20年8月末日 ※表示価格には、建物に係わる消費税相当額が含まれております。 |
|
![]() |
|||||||||
| 第4期先着順申込受付! 限定家具付モデルルーム先着順申込受付! ※102m2超角住戸(旧価格4,280万円)を新価格2,980万円 |
|||||||||
![]() |
![]() |
|
|||||||
|
|
|||||||||